Прайс-лист
| Наименование | Размер | Производитель | Ед. изм. | Цена* (руб.) | Фасовка |
| Перчатки хир., стер., неопуд, Flex Plus | 6.5 7.0 7.5 8.0 | MaiMed (Германия) | пара/упак. | по запросу | 50 пар |
| Перчатки хир., стер., опуд, Tex | 6.5 7.0 7.5 8.0 | MaiMed (Германия) | пара/упак. | по запросу | 50 пар |
| Перчатки смотр., неопуд., Soft PF | S M L | MaiMed (Германия) | пара/упак. | по запросу | 50 пар |
| Перчатки смотр., опуд., Soft | S M L | MaiMed (Германия) | пара/упак. | по запросу | 50 пар |
| Перчатки нитрил., неопуд., Nitril PF | S M L | MaiMed (Германия) | пара/упак. | по запросу | 50 пар |
*Цена указана с учетом НДС 10%
